Prezzi indicativi trasparenti per trasloco, pulizia, sgombero, deposito mobili e trasporti speciali – IVA inclusa. Ogni trasloco è diverso: dopo un sopralluogo gratuito ricevete un prezzo fisso vincolante – senza supplementi finché volume e accessi corrispondono alle vostre indicazioni.
Tariffe orarie per traslochi
| Squadra | Tariffa oraria |
|---|---|
| Veicolo + 2 traslocatori | CHF 190 |
| Veicolo + 3 traslocatori | CHF 285 |
| 4 traslocatori | CHF 360 |
| 5 traslocatori | CHF 450 |
| Forfait veicolo e trasferta (per veicolo e incarico) | CHF 190 una tantum |
Trasloco in base alla grandezza dell’appartamento
Trasloco di circa 15 km, 2° piano con ascensore a entrambi gli indirizzi.
| Abitazione | Volume | Squadra | Tempo di lavoro | Prezzo indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1–1.5 locali | ca. 12 m³ | 2 | 3–4 h | CHF 760–950 |
| 2–2.5 locali | ca. 20 m³ | 2 | 4.5–6.5 h | CHF 1'050–1'430 |
| 3–3.5 locali | ca. 30 m³ | 3 | 4–6 h | CHF 1'520–2'090 |
| 4–4.5 locali | ca. 40 m³ | 3 | 6–8 h | CHF 2'090–2'660 |
| 5–5.5 locali | ca. 52 m³ | 5 | 7–9.5 h | CHF 3'530–4'660 |
| 6+ locali / casa | ca. 65 m³ | 5 | 9–12.5 h | CHF 4'430–6'010 |
Calcolate i vostri valori: calcolatore trasloco
Pulizia finale con garanzia di riconsegna
| Abitazione | Pulizia finale con garanzia di riconsegna |
|---|---|
| 1–1.5 locali | CHF 440–550 |
| 2–2.5 locali | CHF 620–780 |
| 3–3.5 locali | CHF 760–950 |
| 4–4.5 locali | CHF 890–1'110 |
| 5–5.5 locali | CHF 1'030–1'280 |
| 6+ locali / casa | CHF 1'260–1'570 |
Per saperne di più: Quanto costa una pulizia di trasloco?
Sgombero e smaltimento
| Sgombero | Volume | Smaltimento (valore indicativo) |
|---|---|---|
| Cantina o solaio | ca. 3 m³ | CHF 120–150 |
| Garage | ca. 6 m³ | CHF 240–300 |
| Appartamento di 2 locali | ca. 15 m³ | CHF 600–750 |
| Appartamento di 3.5 locali | ca. 22 m³ | CHF 880–1'100 |
| Appartamento di 4.5 locali | ca. 30 m³ | CHF 1'200–1'500 |
| Casa unifamiliare | ca. 48 m³ | CHF 1'920–2'400 |
Per saperne di più: Quanto costa uno sgombero?
Deposito mobili e trasporti speciali
| Servizio | Prezzo indicativo |
|---|---|
| Pianoforte verticale (regionale) | CHF 380–650 |
| Pianoforte a coda (regionale) | CHF 650–1'300 |
| Montamobili con operatore | CHF 325–600 |
| Deposito mobili | CHF 22–32 per m³ al mese |
Materiale d’imballaggio
Ordinate online scatoloni, scatoloni appendiabiti e materiale d’imballaggio: ordinare scatoloni
Che cosa fa variare il prezzo
Nessun incarico è uguale all’altro. Questi punti modificano il lavoro e il prezzo – indicateli nella richiesta, così il preventivo è corretto:
- Lunghi percorsi a piedi tra l’alloggio e il veicolo
- Oggetti oltre i 100 kg – per questi applichiamo un supplemento
- Lavori di montaggio, per esempio smontare e rimontare mobili USM
- Lavori con il trapano
- Un secondo veicolo e una terza persona per i grandi volumi
- Le pause della squadra contano come tempo di lavoro: 15 minuti al mattino e altri 15 minuti per gli interventi di 8 ore o più. La pausa di mezzogiorno non viene fatturata.
Cosa comprende il prezzo
- Veicolo, carburante e tragitto nella regione
- Coperte, cinghie e materiale di protezione
- Assicurazione dei beni durante il trasporto
- Smontaggio e rimontaggio dei mobili standard
Domande frequenti
I prezzi sono vincolanti?
No, sono valori indicativi. Fa fede il prezzo fisso del vostro preventivo scritto dopo il sopralluogo.
L’IVA è compresa nei prezzi?
Le tariffe orarie e i valori indicativi di questa pagina si intendono IVA inclusa. Se desiderate un prezzo fisso, vi indichiamo un prezzo complessivo tutto compreso.
Perché il mio trasloco costa più del valore indicativo?
Scale senza ascensore, lunghi trasporti a mano, molti mobili o oggetti speciali come pianoforte e cassaforte aumentano l’impegno. Lo valutiamo durante il sopralluogo.
